产品特性
不燃无烟 | 自然材质健康无毒 | 抗划伤 | 易施工 |
高硬度 | 不粘易洁 | 耐腐蚀 | 抗渗透 |
耐高温 | 高光泽 | 色泽靓丽 | 经耐用 |
性能参数
项目 | 测试方法摘要 | LC TC系列 |
外观 | 肉眼观察 | 平整光滑、无缺陷 |
光泽 | 光泽仪(60°) | 50~60° |
硬度 | 铅笔硬度 | ≥6H |
附着力 | 百格法 | ≤2级 |
耐酸性 | 5%乙酸溶液浸泡48hrs | 通过 |
耐碱性 | 5%碳酸钠溶液浸泡48hrs | 通过 |
耐盐性 | 5%氯化钠溶液煮沸24hrs | 通过 |
耐盐雾性能 | GB/T 23443-2009 | 4000小时无异常 |
不燃性 | GB 8624-2012 | A1级 |
产烟毒性 | GB/T 20285-2006 | AQ1级 |
耐人工老化 | GB/T 23443-2009 | 4000小时无异常 |
耐湿热性 | GB/T 1740 4000小时 | 不次于1级 |
Y5001 | C7002Y | O5002Y | C6002 | G2010 | P5009Y | C4002 | A2012 | G4008 | R3020Y |
Rhitz与SGS、BV、TUV等多家国际知名检测机构有长期合作,确保烤瓷器板陶瓷系列产品与相应服务能完全遵循国内外标准及相关法规。